LSS-ng-0825 ndi LEORS yatsopano yomwe ili ndi lumiispot, yomwe imagwiritsa ntchito ukadaulo wa Laserpot kuti apereke mawu odalirika a LUSPOOT yodalirika. Chogulitsacho chimakhazikika paukadaulo woyang'anira magetsi ndipo ali ndi kapangidwe kang'ono komanso kopepuka, kumakumana ndi nsanja zosiyanasiyana zamitundu yambiri.
Palamu | Chionetsero |
Pukhuta | 1064nm ± 5nm |
Mphavu | ≥80mj |
Kukhazikika kwamphamvu | ≤ ± 10% |
Mita yoyikika | ≤0.25mrad |
Mtengo Jitter | ≤0.03mrad |
Mulingo | 15s ± 5ns |
Kugwiritsa Ntchito Kwambiri | 200m-10000m |
Kuyambira pafupipafupi | Osakwatira, 1Hz, 5Hz |
Ring kulondola | ≤ ± 5m |
Kupanga pafupipafupi | Central Frequncy 20hz |
Mtunda wautali | ≥8000m |
Mitundu ya laser | Code yeniyeni, Khodi Yosintha Kwambiri, Khodi ya PCM, etc. |
Kupanga Kulondola | ≤ ± 2us |
Njira yolankhulirana | RS422 |
Magetsi | 18-32V |
Mphamvu yamagetsi yoyimilira | ≤5w |
Pakatikati pa jambulani (20hz) | Z0w |
Peak pano | ≤4a |
Nthawi Yokonzekera | ≤1min |
Kugwiritsa Ntchito Temple | -40 ℃ -70 ℃ |
Miyeso | ≤110mmx73mx60mm |
Kulemera | ≤75050G |
* Kwa thanki yokhazikika (yofanana ndi 2,3mx 2.3m) chandamale ndi mawonekedwe opitilira 20% ndi mawonekedwe osachepera 10km