LSS-LD-0440 ndi sewero la laser yatsopano yomwe ili ndi lumiispot, yomwe imagwiritsa ntchito ukadaulo wa Laserpot kuti apereke zodalirika zodalirika komanso zokhazikika m'malo osiyanasiyana. Chogulitsacho chimakhazikika paukadaulo woyang'anira magetsi ndipo ali ndi kapangidwe kang'ono komanso kopepuka, kumakumana ndi nsanja zosiyanasiyana zamitundu yambiri.
Palamu | Chionetsero |
Pukhuta | 1064nm ± 5nm |
Mphavu | ≥40mj |
Kukhazikika kwamphamvu | ≤ ± 10% |
Mita yoyikika | ≤0.4mrad |
Mtengo Jitter | ≤0.05mrad |
Mulingo | 15s ± 5ns |
Kugwiritsa Ntchito Kwambiri | 200m-7000m |
Kuyambira pafupipafupi | Osakwatira, 1Hz, 5Hz |
Ring kulondola | ≤ ± 5m |
Kupanga pafupipafupi | Central Frequncy 20hz |
Mtunda wautali | ≥4m |
Mitundu ya laser | Code yeniyeni, Khodi Yosintha Kwambiri, Khodi ya PCM, etc. |
Kupanga Kulondola | ≤ ± 2us |
Njira yolankhulirana | RS422 |
Magetsi | 18-32V |
Mphamvu yamagetsi yoyimilira | ≤5w |
Pakatikati pa jambulani (20hz) | ≤25w |
Peak pano | ≤3a |
Nthawi Yokonzekera | ≤1min |
Kugwiritsa Ntchito Temple | -40 ℃ -70 ℃ |
Miyeso | ≤98mmx65mmx52mm |
Kulemera | ≤550G |
* Kwa thanki yokhazikika (yofanana ndi 2,3mx 2.3m) chandamale ndi mawonekedwe opitilira 20% ndi mawonekedwe osachepera 10km