Karata yanchito Gwero Loipa, Mafakitale, MankhwalaKusindikiza, chitetezo, kafukufuku
Kulembana | |||||
Kuyendetsa* | Chitsanzo | Min | Nom | Max | Lachigawo |
Hightath (OCW) | λ | 805 | 808 | 811 | nm |
Mphamvu yotulutsa | Ponka | 300 | W | ||
Makina ogwirira ntchito | Kusinthidwa | ||||
Kusintha Kwamphamvu | 100 | % | |||
Geomatrical | |||||
Chiwerengero cha OF | 62 | ||||
Emitter m'lifupi | W | 90 | 100 | 110 | μm |
Emitter phula | P | 150 | μm | ||
Kudzaza | F | 75 | % | ||
M'lifupi mwake | B | 9600 | 9800 | 10000 | μm |
Kutalika kwake | L | 1480 | 1500 | 1520 | μm |
Kukula | D | 115 | 120 | 125 | μm |
Makonda a Electro-Optical * | |||||
Axis Axis Kusiyanasiyana (FWHM) | θ┴ | 36 | 39 | ° | |
Axis akhazikike * + | θ┴ | 65 | 68 | ° | |
Axis axis kusiyanasiyana 300 w (fwhm) | θ|| | 8 | 9 | ° | |
Axis axis kusiyanasiyana 300 w ** | θ|| | 10 | 11 | ° | |
Kukoka kwamphamvu | λ | 805 | 808 | 811 | nm |
SEMPARCH BONDWIDth (FWHM) | Δ | 3 | 5 | nm | |
Zowonera bwino *** | η | 1.2 | 1.3 | W / a | |
Kulowera Pakalipano | Ith | 22 | 25 | A | |
Kugwiritsa Ntchito Pakalipano | Iop | 253 | 275 | A | |
Mphamvu yamagetsi | Vop | 2.1 | 2.2 | V | |
Kukaniza | Rs | 3 | mω | ||
Digiri ya a te polarization | α | 98 | % | ||
Kutembenuka kwa Eo | ηmoto | 56 | % |
* Okwera pamoto wowotcha ndi RTH = 0.7 K / W, kutentha kutentha 25 μ
** Wamiyendo wathunthu pa 95% mphamvu
*** Zinthu zitha kusintha zindikirani ndi kuvomerezedwa ndi lumiispot, chifukwa cha kusintha kwamtsogolo mwa ukadaulo kapena kukonza
Chidziwitso: Chidziwitso mwadzidzimuka chikuyimira zofunikira. Upangiri wa chitetezo: Mabala a laser ndi zigawo zogwiritsidwa ntchito mu ma dasers am'munsi potsatira iec Standard Class 4 Forser. Monga kupulumutsidwa, mipiringidzo ya laser siyingatulutse mtengo uliwonse wa laser. Mtengo wa laser amatha kumasulidwa pokhapokha ngati mipiringidzo imalumikizidwa ndi gwero lamagetsi. Pankhaniyi, IEC-Standard 60825-1 ikufotokoza malamulo otetezedwa kuti atengere kuvulaza