
FLD-E80-B0.3 ndi sensa ya laser yatsopano yopangidwa ndi Lumispot, yomwe imagwiritsa ntchito ukadaulo wa laser wopangidwa ndi Lumispot kuti ipereke mphamvu yodalirika komanso yokhazikika ya laser m'malo osiyanasiyana ovuta. Chogulitsachi chimachokera ku ukadaulo wapamwamba wowongolera kutentha ndipo chili ndi kapangidwe kakang'ono komanso kopepuka, komwe kamakwaniritsa nsanja zosiyanasiyana zankhondo zamagetsi zokhala ndi zofunikira kwambiri pakulemera kwa voliyumu.
| Chizindikiro | Magwiridwe antchito |
| Kutalika kwa mafunde | 1064nm±5nm |
| Mphamvu | ≥80mJ |
| Kukhazikika kwa Mphamvu | ≤±10% |
| Kupatukana kwa Miyala | ≤0.3mrad |
| Kugwedezeka kwa Beam | ≤0.03mrad |
| Kukula kwa Kugunda | 15ns±5ns |
| Kugwira ntchito kwa Rangefinder | 200m-10000m |
| Mafupipafupi Osiyanasiyana | Single, 1Hz, 5Hz |
| Kulondola kwa Rang | ≤±5m |
| Kuchuluka kwa Maonekedwe | Mafupipafupi apakati 20Hz |
| Mtunda Wosankhidwa | ≥8000m |
| Mitundu ya Makhodi a Laser | Khodi Yolondola ya Ma Frequency, Khodi Yosinthira Yosinthasintha, Kodi ya PCM, ndi zina zotero. |
| Kulondola kwa Ma Code | ≤±2us |
| Njira Yolankhulirana | RS422 |
| Magetsi | 18-32V |
| Kujambula Mphamvu Yoyimirira | ≤5W |
| Mphamvu Yokoka (20Hz) | ≤90W |
| Mphamvu Yaikulu | ≤4A |
| Nthawi Yokonzekera | ≤1mphindi |
| Mtundu wa Kutentha kwa Ntchito | -40℃ -60℃ |
| Miyeso | ≤110mmx73mmx60mm |
| Kulemera | ≤800g |
| Tsitsani | Tsamba lazambiri |
*Pa thanki yapakatikati (yofanana ndi kukula kwa 2.3mx 2.3m) yokhala ndi kuwala kopitilira 20% komanso mawonekedwe osachepera 10km