| Ndemanga ya Expo ya 2025 | |||||
| Ayi. | Dzina | Malo | Nthawi | Nambala ya Booth | Minda |
| 1 | SPlE Photonics Kumadzulo | San Francisco, USA | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optics & Laser |
| 2 | IDEX 2025: Chiwonetsero ndi Msonkhano Wadziko Lonse wa Zachitetezo | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Chitetezo ndi Chitetezo |
| 3 | Chiwonetsero cha Asia Photonics (APE 2025) | Singapore | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optics & Laser |
| 4 | Dziko la Laser la Photonics ku Shanghai | Shanghai, China | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optics & Laser |
| 5 | Chiwonetsero cha Masomphenya ku China | Shanghai, China | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Masomphenya a Makina |
| 6 | Dziko la Laser la Photonics ku Munich | Munich, Germany | 2025.06.24-06.27 | B1 Hall356/1 | Optics & Laser |
| 7 | Chiwonetsero cha Makampani Oteteza Padziko Lonse (IDEF) | Istanbul, Turkey | 2025.07.22-07.27 | Hall5-A10 | Chitetezo ndi Chitetezo |
| 8 | Chiwonetsero cha Ma Optoelectronic cha China International (CIOE) | Shenzhen, China | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optics & Laser |
| Chiwonetsero cha 2026 | |||||
| Ayi. | Dzina | Malo | Nthawi | Nambala ya Booth | Minda |
| 1 | SPlE Photonics Kumadzulo | San Francisco, USA | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optics & Laser |
| 2 | Chiwonetsero cha Asia Photonics (APE 2025) | Singapore | 2026.02.4-02.6 |
| Optics & Laser |
| 3 | Dziko la Laser la Photonics ku Shanghai | Shanghai, China | 2026.03.18-03.20 |
| Optics & Laser |
| 4 | Chiwonetsero cha Chitetezo ndi Ndege cha SAHA (SAHA Istanbul) | Istanbul, Turkey | 2026.05.5-05.9 |
| Chitetezo ndi Chitetezo |
| 5 | Chiwonetsero cha Chitetezo ndi Chitetezo Padziko Lonse (2026) Eurosatory) | Paris, France | 2026.06.15-06.19 |
| Chitetezo ndi Chitetezo |
| Chiwonetsero cha 2027 | |||||
| Ayi. | Dzina | Malo | Nthawi | Nambala ya Booth | Minda |
| 1 | IDEX 2027: Chiwonetsero ndi Msonkhano Wadziko Lonse wa Zachitetezo | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Chitetezo ndi Chitetezo |